© Arnd Wöbbeking
Wie viele Übungen die in Hameln stationierten Einheiten durchgeführt haben, das werde ich wohl nie zusammen bekommen, aber das was ich habe stelle ich gerne zur Verfügung. Vielleicht hat ja der ein oder andere ein paar weiter führende Informationen oder sogar Photos über die Übungen! Und wenn sich jemand der ehemaligen Soldaten an die Übung erinnert, wäre klasse, wenn ich mehr darüber erfahren könnte!
—
How many exercises took part at the area around hamelin from the units of hamelin, I don’t know and I think, I didn’t get them all! But maybe there is someone who knows about the exercises or the name of the ex rings a bell by some of the formers soldiers! Would be great!
1999 Water Rat 1/99
Übungsbeginn / Start Ex: | 22.04.1999 |
Übungsende / EndEx: | 28.04.1999 |
Übungsart / Type of Ex: | Pionierübung / Engineer Trials |
Teilnehmende Nationen: Participating nations: | UK |
unter der Leitung von: under command from: | UK |
Teilnehmende Einheiten: Participating units: | 28 Engineer Regiment / Hameln |
Übungsraum: Training area: | Landkreis Hameln-Pyrmont, Hessisch Oldendorf im Bereich der Weser |
Anzahl Soldaten: Participating soldiers: | 50 |
Radfahrzeuge: Wheeled Vehicles: | 1 |
Kettenfahrzeuge: Tracked vehicles: | |
Besonderheiten: Specials: | Die Weser wird mit Sturmbooten befahren +++ Assault boats on the weser |
Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
1999 Water Rat 2/99
Übungsbeginn / Start Ex: | 25.05.1999 |
Übungsende / EndEx: | 28.05.1999 |
Übungsart / Type of Ex: | Pionierübung / Engineer Trials |
Teilnehmende Nationen: Participating nations: | UK |
unter der Leitung von: under command from: | UK |
Teilnehmende Einheiten: Participating units: | 28 Engineer Regiment / Hameln |
Übungsraum: Training area: | Landkreis Hameln-Pyrmont, Hessisch Oldendorf im Bereich der Weser |
Anzahl Soldaten: Participating soldiers: | 15 |
Radfahrzeuge: Wheeled Vehicles: | 1 |
Kettenfahrzeuge: Tracked vehicles: | |
Besonderheiten: Specials: | Die Weser wird mit Sturmbooten befahren +++ Assault boats on the weser |
Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
1999 Water Rat 3/99
Übungsbeginn / Start Ex: | 12.07.1999 |
Übungsende / EndEx: | 12.07.1999 |
Übungsart / Type of Ex: | Pionierübung / Engineer Trials |
Teilnehmende Nationen: Participating nations: | UK |
unter der Leitung von: under command from: | UK |
Teilnehmende Einheiten: Participating units: | 28 Engineer Regiment / Hameln |
Übungsraum: Training area: | Landkreis Hameln-Pyrmont, Hessisch Oldendorf im Bereich der Weser |
Anzahl Soldaten: Participating soldiers: | 50 |
Radfahrzeuge: Wheeled Vehicles: | 1 |
Kettenfahrzeuge: Tracked vehicles: | |
Besonderheiten: Specials: | Die Weser wird mit Sturmbooten befahren +++ Assault boats on the weser |
Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
1999 Water Rat 5/99
Übungsbeginn / Start Ex: | 01.11.1999 |
Übungsende / EndEx: | 05.11.1999 |
Übungsart / Type of Ex: | Pionierübung / Engineer Trials |
Teilnehmende Nationen: Participating nations: | UK |
unter der Leitung von: under command from: | UK |
Teilnehmende Einheiten: Participating units: | 28 Engineer Regiment / Hameln |
Übungsraum: Training area: | Landkreis Hameln-Pyrmont, Hessisch Oldendorf im Bereich der Weser |
Anzahl Soldaten: Participating soldiers: | 50 |
Radfahrzeuge: Wheeled Vehicles: | 2 |
Kettenfahrzeuge: Tracked vehicles: | |
Besonderheiten: Specials: | Die Weser wird mit Sturmbooten befahren +++ Assault boats on the weser |
Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
—-
Last comments