(c) Arnd Wöbbeking

++++
1999 NEPTUNE’S PREPARE, nur das Datenblatt und leider keine Photos, darum wer in diesem Zeitraum Fotos von britischen Truppen im Landkreis Hameln-Pyrmont gemacht hat, dann würde ich mich freuen diese zu bekommen! Danke schon jetzt dafür!
++++
1999 NEPTUNE’S PREPARE, only the datasheet and unfortunately no photographs, therefore who photos of British troops in the Hamelin-Pyrmont district has made in this period, then I would be happy to get it! Thank you already!
++++
| Übungsbeginn / Start Ex: | 25.01.1999 |
| Übungsende / Endex: | 29.01.1999 |
| Übungsart / Type of Ex: | Field Training Exercise |
| Nationen / Nations: | UK |
| Einheiten / Units: | 28 Engineer Regiment -Hameln |
| Übungsraum / Training Area: | Landkreis Hameln-Pyrmont - Hess.Oldendorf Landkreis Schaumburg- Gebiet Röcke-Achum |
| Soldiers / Soldaten: | 150 |
| Radfahrzeuge / Wheeled Vehicles: | 35 bis 10t 13 höher als 10t |
| Kettenfahrzeuge / Tracked Vehicles: | 13 |
| Helicopter: | 1 (Gazelle) |
| Flußüberquerungen / River Crossings: | Weser bei Stolzenau - Schinna (geplant war auch ein Übergang in Großenwieden, wurde aber abgesagt) |
| Bsonderheiten / Specials: | - Hubschrauberlandungen nur auf Trp.-Übungsplätzen Upnor - parallel zu dieser Übung lief auch die Übung "TENDERFOOT GREEN" eine Marsch- und Logistikübung. |



Last comments