© British Army in Hameln.com / Arnd Wöbbeking
The district of Hameln-Pyrmont was informed about this military exercise by the liaison officer of the British forces in Hameln. Note: It is not necessarily the case that all exercises were carried out with the participation of Hameln units.
Der Landkreis Hameln-Pyrmont wurde vom Verbindungsoffizier der britischen Streitkräfte in Hameln über diese militärische Übung informiert. Anmerkung: Es muss nicht sein, das alle Manöver auch mit Beteiligung der Hamelner Einheiten durchgeführt wurden.
09.09.1968 - 13.09.1968 EXERCISE "DELPHI ORACLE" | |
---|---|
Uebungsbeginn / Start Ex: | 09.09.1968 |
Uebungsende / Endex: | 13.09.1968 |
Uebungsart / Type of Ex: | FTX |
Nationen / Nations: | UK UK-Royal Engineers UK-Instandsetzungseinheiten zur Manöverschadenregulierung |
Soldaten / Soldiers : | 80 |
Radfahrzeuge / Wheeled Vehicles: | 25 |
Kettenfahrzeuge / Tracked vehicles | 12 |
Helicopter / Hubschrauber | 7 |
Uebungsraum / Training Area: | Landkreis Hameln-Pyrmont |
Uebungsszenario: | Field Training Exercise |
More informations unknown! | Mehr Informationen sind mir leider nicht bekannt! |
Additional information? Photos? | Please mail me: armaniwoe (at) iCloud.com |
Collected by: | Arnd Woebbeking |
Last updated: Oktober 31, 2024 at 17:35 pm
Last comments