—
| Gewichte | |
| Max. Betriebsgewicht | kg 6.050 |
| Betriebsgewicht CECE | kg 5.876 |
| Eigengewicht | kg 5.800 |
| Statische Linienlast CECE | kg/cm 34,6 |
| Abmessungen | |
| Überhangwinkel vorn | grad 9 |
| Überhangwinkel hinten | grad 16 |
| Max. zulässige Neigung vorn | grad 45 |
| Max. zulässige Neigung hinten | grad 40 |
| Kippwinkel links-rechts | grad 30 |
| Antrieb | |
| Motorhersteller | Deutz |
| Typ | D 914 L03i |
| Kühlung | Luft |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Leistung ISO 3046 | kW 43 |
| Leistung SAE J 1995 | hp 58 |
| Drehzahl | min-1 2.300 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Luftfilter | |
| Bandagen | |
| Höhe der Stampffüße | mm 100 |
| Fläche eines Stampffußes | cm2 |
| Erregersystem | |
| Antriebsart | mech. |
| Frequenz (1) | Hz 28 |
| Amplitude (1) | mm 1,53 |
| Zentrifugalkraft 1 | kN 118 |
| Zentrifugalkraft 1 | t 12 |
| Elektrische Ausrüstung | |
| Elektrische Ausrüstung | V 12 |
| Lichtmaschine | Drehstrom |
| Batterie – Spannung/Kapazität | V/Ah 12/143 |
| Anhängekupplung | |
| Bohrungsdurchmesser | mm 45,5 |
| Kupplungsdicke | mm 60 |
| Füllmengen | |
| Kraftstoff | l 90 |



Last comments