© British Army in Hameln.com / Arnd Wöbbeking
The district of Hameln-Pyrmont was informed about this military exercise by the liaison officer of the British forces in Hameln. Note: It is not necessarily the case that all exercises were carried out with the participation of Hameln units.
Der Landkreis Hameln-Pyrmont wurde vom Verbindungsoffizier der britischen Streitkräfte in Hameln über diese militärische Übung informiert. Anmerkung: Es muss nicht sein, das alle Manöver auch mit Beteiligung der Hamelner Einheiten durchgeführt wurden.
| 14.10.1974 - 25.10.1974 Best Behaviour | |
| Übungsbeginn / Start Ex: | 14.10.1974 |
| Übungsende / EndEx: | 25.10.1974 |
| Übungsart / Type of Ex: | FTX |
| Teilnehmende Nationen: Participating nations: | UK US BW |
| unter der Leitung von: under command from: | UK |
| Anzahl Soldaten: Participating soldiers: | 2000 |
| Soldaten / Soldiers UK : | 1820 |
| Soldaten / Soldiers US : | 100 |
| Soldaten / Soldiers BW : | 80 |
| Rad-Kettenfahrzeuge / Wheeled and Tracked Vehicles: | 380 |
| Hubschrauber / Helicopter: | 4 |
| Übungsraum: Training area: | u.a. Landkreis Hameln-Pyrmont, Nordrhein-Westfalen |
| Tabelle by | Arnd Wöbbeking |
| Additional information? Photos? | Please mail me: armaniwoe (at) icloud.com |
Last updated: Oktober 31, 2024 at 17:35 pm



Last comments