🇬🇧 1984 EXERCISE in the district of Hameln-Pyrmont 🇬🇧
Autumn does not necessarily mean manoeuvre season – this is a common misconception. During the Cold War, the district of Hameln-Pyrmont was used for military exercises year-round. However, the major manoeuvres mostly took place in autumn to avoid disrupting the harvest season. Although damage to agricultural land was sometimes unavoidable, compensation was always comprehensive and fair – either provided by the Federal Assets Office or by the unit conducting the exercises. During larger manoeuvres, special units were often assigned to repair any damage as quickly as possible.
Smaller exercises took place throughout the year, especially in the Hameln area. Here, the River Weser provided the Royal Engineers of the British Army, stationed in Hameln, with ideal training grounds. You can find much more information on this topic on my website.
To avoid overwhelming the reader, I have focused on the essential information for each exercise: the period of the manoeuvre, the responsible nation, the approximate number of soldiers involved, the number of vehicles, and the type of exercise.
These data were digitised from an official list provided to the district by the British SLO office or the Military Administration Office. The details cover only reported manoeuvres in the Hameln-Pyrmont district; many more exercises took place nationwide.
In collaboration with the district administration, the *Deister- und Weserzeitung*, and the 28 Engineer Regiment, I was able to compile a clear overview.
If I have more detailed data, photos, or other materials related to specific manoeuvres, these are included at the end of each entry in a separate report.
Enjoy browsing – best view on mobile device in landscape format! 😉🫡
🇩🇪 1984 Manöver im Landkreis Hameln-Pyrmont 🇩🇪
Herbstzeit bedeutet nicht unbedingt Manöverzeit – das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Während des Kalten Krieges wurde der Landkreis Hameln-Pyrmont ganzjährig für militärische Übungen genutzt. Allerdings fanden die großen Manöver tatsächlich überwiegend im Herbst statt, um die Erntezeit nicht zu stören. Obwohl Schäden an landwirtschaftlichen Flächen unvermeidlich waren, wurden sie stets umfassend und fair entschädigt – entweder durch das Bundesvermögensamt oder die übende Einheit. Bei größeren Manövern waren oft sogar spezielle Einheiten abgestellt, um entstandene Schäden schnellstmöglich zu beheben.
Kleinere Übungen fanden das ganze Jahr über statt, besonders im Raum Hameln. Hier bot die Weser den in Hameln stationierten Royal Engineers der britischen Armee ideale Übungsbedingungen. Auf meiner Webseite könnt ihr viele weitere Informationen zu diesem Thema finden.
Um den Lesefluss nicht zu überlasten, beschränke ich mich bei der Darstellung der Übungen auf wesentliche Informationen: Zeitraum des Manövers, verantwortliche Nation, ungefähre Anzahl der beteiligten Soldaten, Anzahl der Fahrzeuge und Art der Übung.
Diese Daten wurden aus einer offiziellen Liste digitalisiert, die vom britischen SLO-Büro oder der Wehrbereichsverwaltung an den Landkreis übermittelt wurde. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf gemeldete Manöver im Landkreis Hameln-Pyrmont; viele weitere Übungen fanden bundesweit statt.
In Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Deister- und Weserzeitung sowie dem 28 Engineer Regiment konnte ich eine übersichtliche Liste erstellen. Falls ich zu den einzelnen Manövern genauere Daten, Fotos oder weiteres Material habe, ist dieses jeweils am Ende des Eintrags in einem gesonderten Bericht angefügt.
Viel Spaß beim Stöbern – beste Ansicht auf Mobilgeräten im Querformat! 😉🫡
Notes:
FTX = Field Training Exercise (Feldübung)
CPX = Command Post/Paper Exercise (Stabrahmensübung)
CFX = Command Field Exercise (Stabs-Feldübung)
MOVEEX = Moving Ex (Bewegung und Entfaltungsübung)
AIREX = Airstrike Ex (Fliegerische Übung)
AMPHEX = Amphibibous Ex (Amphibische Übung)
SANEX = Medical Ex (Sanitätsübung)
TEX = Training Ex
REEX = Royal Engineer Ex (Übung der Hamelner Field Squadrons, Sprengübungen, Brückensprengungen etc, teilweise nur Troopweise, oder “Hilfeleistungen” Brückenbau für Vereine, Wegearbeiten etc.)
von | bis | Manövername | TYPE | NATION | Gesamtanzahl Soldaten | Gesamtanzahl Fahrzeuge |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1984 | - | 31.12.1984 | BÄRENFANG 1 | AIREX | UK | 30 | 0 |
1.1.1984 | - | 31.1.1984 | TIGER FLIGHT | AIREX | UK | 20 | 2 |
1.3.1984 | - | 31.3.1984 | SPRINGENDER SCHATTEN | AIREX | BRD | 20 | 5 |
1.3.1984 | - | 31.3.1984 | COP 84-1 | AIREX | BRD | 80 | 10 |
2.1.1984 | - | 30.3.1984 | FLOTTER PEGASUS 1 | AIREX | BRD | 24 | 0 |
6.2.1984 | - | 7.2.1984 | GEFCHTSDIENST | FTX | BRD | 177 | 2 |
18.1.1984 | - | 25.1.1984 | FIRST TRY 84-1 | AMPHEX | UK | 50 | 16 |
22.1.1984 | - | 28.1.1984 | FIGHTING PHOENIX 1 | MOVEEX | UK | 75 | 42 |
23.1.1984 | - | 28.1.1984 | LEMON LEPER | MOVEEX | UK | 50 | 30 |
23.1.1984 | - | 27.1.1984 | VIKING AXE | CPX | UK | 600 | 285 |
30.1.1984 | - | 3.2.1984 | SHAKEOUT 84 | CPX | UK | 200 | 70 |
1.1.1984 | - | 31.12.1984 | GRAUER ADLER | AIREX | BRD | 80 | 25 |
1.2.1984 | - | 3.2.1984 | NEPTUNES WALK | FTX | UK | 300 | 14 |
6.2.1984 | - | 10.2.1984 | ROLLERS RETURN | MOVEEX | UK | 120 | 68 |
6.2.1984 | - | 20.2.1984 | POSEIDONS WALK | AMPHEX | UK | 200 | 73 |
9.2.1984 | - | 13.2.1984 | MAXI MASH | SANEX | UK | 800 | 55 |
15.2.1984 | - | 15.2.1984 | WET FEET | TEX | UK | 40 | 4 |
20.2.1984 | - | 24.2.1984 | FOX HEAD | MOVEEX | UK | 400 | 157 |
21.1.1984 | - | 18.2.1984 | NATURES CHILD | MOVEEX | UK | 300 | 46 |
31.1.1984 | - | 1.2.1984 | EISZAPFEN | MOVEEX | BRD | 40 | 5 |
7.2.1984 | - | 8.2.1984 | DURSCHLAGEÜBUNG | MOVEEX | BRD | 50 | 6 |
13.2.1984 | - | 17.2.1984 | RAUHER WIND 84-1 | MOVEEX | BRD | 800 | 200 |
6.2.1984 | - | 10.2.1984 | JOCKS CASE | MOVEEX | UK | 85 | 22 |
6.2.1984 | - | 10.2.1984 | NATURES CHILD 84-2 | FTX | UK | 350 | 27 |
23.2.1984 | - | 25.2.1984 | WINTER FAYRE | FTX | UK | 130 | 43 |
20.2.1984 | - | 24.2.1984 | WOTANS WADDY | MOVEEX | UK | 335 | 120 |
19.2.1984 | - | 25.2.1984 | SPEARPOINT RECCE | FTX | UK | 700 | 200 |
26.2.1984 | - | 3.3.1984 | FINAL FURLONG | MOVEEX | UK | 550 | 250 |
27.2.1984 | - | 8.3.1984 | INITIAL CANTER 84-2 | MOVEEX | UK | 700 | 140 |
20.2.1984 | - | 9.3.1984 | NOVA REX | FTX | UK | 150 | 27 |
26.3.1984 | - | 13.4.1984 | FLYING BOLT | MOVEEX | UK | 300 | 80 |
1.3.1984 | - | 31.3.1984 | TIGER FLIGHT | MOVEEX | UK | 20 | 2 |
27.2.1984 | - | 29.2.1984 | TRIFT WREN | REEX | UK | 650 | 108 |
27.2.1984 | - | 28.2.1984 | KOMPANIEÜBUNG | FTX | BRD | 60 | 17 |
12.3.1984 | - | 16.3.1984 | WEBBET PEET | CPX | UK | 100 | 20 |
22.3.1984 | - | 27.3.1984 | FINAL FLING | FTX | UK | 45 | 10 |
24.3.1984 | - | 31.3.1984 | NOW LOOK | MOVEEX | UK | 500 | 73 |
6.3.1984 | - | 24.3.1984 | WATERSPOUT 84-1 | REEX | UK | 40 | 4 |
5.3.1984 | - | 15.3.1984 | WINTER SALES / CRESTED EAGLE | CPX | UK | 2000 | 820 |
21.2.1984 | - | 23.2.1984 | DREISPRUNG | FTX | BRD | 210 | 50 |
23.2.1984 | - | 2.3.1984 | RAVELIN WHEEL | REEX | UK | 90 | 6 |
14.5.1984 | - | 18.5.1984 | HURST PARK | CPX | UK | 4500 | 1367 |
9.3.1984 | - | 9.4.1984 | NATURES CHILD 84-3 | REEX | UK | 200 | 57 |
6.3.1984 | - | 14.3.1984 | CRESTED EAGLE | CPX | BRD | 850 | 250 |
19.3.1984 | - | 30.3.1984 | SÜNTELTAL | MOVEEX | BRD | 90 | 15 |
28.3.1984 | - | 30.3.1984 | FINAL FLING 84-1 | AMPHEX | UK | 50 | 6 |
2.4.1984 | - | 13.4.1984 | MOVING MEND | MOVEEX | UK | 200 | 60 |
2.4.1984 | - | 17.4.1984 | LAST FLING | MOVEEX | UK | 430 | 163 |
1.4.1984 | - | 30.4.1984 | TIGER FLIGHT 84-3 | MOVEEX | BRD | 20 | 3 |
22.5.1984 | - | 27.5.1984 | OSTERWALD | FTX | UK | 50 | 4 |
7.6.1984 | - | 28.6.1984 | JAVELIN | CPX | UK | 11900 | 2500 |
26.3.1984 | - | 20.4.1984 | WHITE FOAL | AMPHEX | UK | 150 | 57 |
1.4.1984 | - | 30.6.1984 | SPRINGENDER SCHATTEN 84 | AIREX | BRD | 20 | 6 |
28.3.1984 | - | 30.6.1984 | AUSBILDUNG | MOVEEX | BRD | 45 | 5 |
2.4.1984 | - | 30.4.1984 | FLOTTER PEGASUS 84-2 | AIREX | BRD | 24 | 4 |
1.4.1984 | - | 14.4.1984 | SATURN MOON 84 | MOVEEX | UK | 600 | 120 |
2.4.1984 | - | 12.4.1984 | FOURTH GAMBO | MOVEEX | UK | 400 | 170 |
9.4.1984 | - | 13.4.1984 | RAT TRAIN | MOVEEX | UK | 130 | 70 |
16.4.1984 | - | 19.4.1984 | SOUTH FORK | CPX | UK | 360 | 54 |
16.4.1984 | - | 18.4.1984 | FIRST TRY | AMPHEX | UK | 40 | 16 |
10.5.1984 | - | 11.5.1984 | SHADOW BOXER | MOVEEX | UK | 120 | 48 |
9.4.1984 | - | 15.4.1984 | GIBRALTAR BOOK | MOVEEX | UK | 140 | 47 |
9.4.1984 | - | 13.4.1984 | MOVING SPANNER | MOVEEX | UK | 180 | 60 |
18.4.1984 | - | 19.5.1984 | NATURES CHILD 84-4 | MOVEEX | UK | 200 | 61 |
24.4.1984 | - | 5.5.1984 | IRONS FIGHT 84-3 | AIREX | UK | 340 | 74 |
26.4.1984 | - | 4.5.1984 | MAINBRACE | CPX | UK | 1500 | 375 |
3.5.1984 | - | 14.5.1984 | IRON CHARGE | CPX | UK | 1900 | 795 |
8.5.1984 | - | 9.5.1984 | GEFCHTSDIENST | FTX | BRD | 177 | 2 |
7.5.1984 | - | 11.5.1984 | SCHNELLER WECHSEL 84-1 | MOVEEX | BRD | 120 | 41 |
2.5.1984 | - | 6.7.1984 | GRÜNE HORNISSE 84 | FTX | BRD | 214 | 6 |
3.9.1984 | - | 5.10.1984 | SPEARPOINT / LIONHEART | FTX | UK | 78000 | 15226 |
27.4.1984 | - | 29.4.1984 | FAST PIPE | CPX | UK | 90 | 28 |
1.5.1984 | - | 4.5.1984 | RED TRICORN | CPX | UK | 600 | 180 |
1.5.1984 | - | 30.5.1984 | TIGER FLIGHT 84-4 | MOVEEX | UK | 20 | 2 |
7.5.1984 | - | 11.5.1984 | HIDEAWAY 84-1 | MOVEEX | UK | 40 | 5 |
16.5.1984 | - | 16.5.1984 | WET FEET 84-3 | TEX | UK | 40 | 4 |
17.5.1984 | - | 27.5.1984 | WET FEET 84-2 | TEX | UK | 40 | 4 |
14.5.1984 | - | 1.6.1984 | NEPTUNES CROWN | REEX | UK | 400 | 157 |
8.5.1984 | - | 9.5.1984 | GOLDEN HEAD 84-2 | FTX | BRD | 150 | 70 |
12.5.1984 | - | 17.5.1984 | GRAUER KODIAK 84 | FTX | BRD | 980 | 170 |
28.5.1984 | - | 30.5.1984 | BEWEGUNG 84 | MOVEEX | BRD | 30 | 1 |
28.5.1984 | - | 1.6.1984 | SMOOTH TRIAL | MOVEEX | UK | 300 | 100 |
1.6.1984 | - | 1.6.1984 | FLYING EYE | MOVEEX | UK | 60 | 2 |
1.6.1984 | - | 29.6.1984 | TIGER FLIGHT 84-5 | MOVEEX | UK | 20 | 2 |
4.6.1984 | - | 9.6.1984 | WET DIAMOND | TEX | UK | 20 | 3 |
4.6.1984 | - | 15.6.1984 | LAST STRAW | MOVEEX | UK | 40 | 6 |
14.6.1984 | - | 16.5.1984 | DURCHSCHLAGEÜBUNG | MOVEEX | BRD | 110 | 7 |
1.5.1984 | - | 30.6.1984 | HEERESLIEGERÜBUNG | AIREX | BRD | 80 | 10 |
20.6.1984 | - | 26.6.1984 | POSEIDONS CANTER | REEX | UK | 40 | 8 |
26.6.1984 | - | 26.6.1984 | INFANTERIEÜBUNG | MOVEEX | BRD | 40 | 2 |
4.6.1984 | - | 7.6.1984 | JAGKOMMANDOÜBUNG | CPX | BRD | 45 | 5 |
17.9.1984 | - | 30.9.1984 | COP 84-3 | AIREX | BRD | 80 | 10 |
12.7.1984 | - | 13.7.1984 | WESERÜBUNG | FTX | BRD | 60 | 15 |
6.8.1984 | - | 7.8.1984 | GEFECHSTDIENST | FTX | BRD | 177 | 2 |
15.10.1984 | - | 19.10.1984 | LIPPISCHE ROSE | CPX | BRD | 800 | 200 |
4.6.1984 | - | 8.6.1984 | CENTRAL ENTERPRISE | AIREX | NATO | 0 | 0 |
29.6.1984 | - | 1.7.1984 | FLYING PADDLE | REEX | UK | 75 | 0 |
4.7.1984 | - | 5.7.1984 | WET FEET 84-2 | REEX | UK | 40 | 4 |
6.7.1984 | - | 13.7.1984 | SWEATY PALM | REEX | UK | 150 | 30 |
17.7.1984 | - | 18.7.1984 | FIRST TRY 84-5 | AMPHEX | UK | 50 | 20 |
24.7.1984 | - | 24.7.1984 | WATER SPOUT 84-2 | REEX | UK | 40 | 4 |
24.6.1984 | - | 26.6.1984 | DURSCHSCHLAGEÜBUNG | REEX | UK | 130 | 3 |
30.6.1984 | - | 28.7.1984 | TIGER FLIGHT A | REEX | UK | 20 | 2 |
30.7.1984 | - | 25.8.1984 | TIGER FLIGHT B | REEX | UK | 20 | 2 |
27.8.1984 | - | 22.9.1984 | TIGER FLIGHT C | REEX | UK | 20 | 2 |
1.7.1984 | - | 30.9.1984 | NAVIGATIONSAUSBILDUNG | TEX | BRD | 45 | 5 |
1.10.1984 | - | 31.12.1984 | NAVIGATIONSAUSBILDUNG | TEX | BRD | 45 | 5 |
2.7.1984 | - | 30.9.1984 | FLOTTER PEGASUS 84-3 | AIREX | BRD | 24 | 4 |
2.7.1984 | - | 13.7.1984 | REBEL QUEST | FTX | UK | 25 | 3 |
25.6.1984 | - | 29.6.1984 | KURZER SCHRITT | MOVEEX | BRD | 45 | 9 |
1.7.1984 | - | 30.9.1984 | SPRINGENDER SCHATTEN | AIREX | BRD | 20 | 5 |
1.8.1984 | - | 4.8.1984 | POSEIDONS CANTER 84-2 | AMPHEX | UK | 80 | 19 |
9.8.1984 | - | 26.8.1984 | PIPER TRAIN | FTX | UK | 120 | 21 |
30.7.1984 | - | 1.8.1984 | DURSCHLAGEÜBUNG | MOVEEX | UK | 25 | 4 |
2.8.1984 | - | 2.8.1984 | STAG ATTACK 84 | CPX | UK | 15 | 15 |
28.8.1984 | - | 30.8.1984 | GEFECHTSÜBUNG | FTX | BRD | 100 | 5 |
17.7.1984 | - | 17.7.1984 | SUGNA WRACK | MOVEEX | UK | 800 | 200 |
23.7.1984 | - | 27.7.1984 | LOST HORIZON 84 | MOVEEX | UK | 70 | 0 |
2.10.1984 | - | 12.10.1984 | ZNETRALSTRANG 84-2 | MOVEEX | BRD | 350 | 90 |
23.7.1984 | - | 25.8.1984 | LANGER SCHRITT | MOVEEX | BRD | 70 | 6 |
5.11.1984 | - | 9.11.1984 | STEILE WAND 84-1 | MOVEEX | BRD | 60 | 10 |
12.11.1984 | - | 16.11.1984 | STEILE WAND 84-2 | MOVEEX | BRD | 60 | 10 |
2.8.1984 | - | 2.8.1984 | ERKUNDUNG AUS DER LUFT | AIREX | BRD | 18 | 0 |
15.8.1984 | - | 17.8.1984 | FINAL FLING 84-3 | AMPHEX | UK | 50 | 15 |
5.11.1984 | - | 9.11.1984 | LIPPISCHE ROSE 84-3 | CPX | BRD | 3150 | 880 |
1.10.1984 | - | 21.12.1984 | FLOTTER PEGASUS 84-4 | AIREX | BRD | 24 | 4 |
19.10.1984 | - | 20.10.1984 | STILLE WASSER | FTX | BRD | 200 | 100 |
5.11.1984 | - | 6.11.1984 | GEFESCHTSDIENST | FTX | BRD | 177 | 2 |
10.9.1984 | - | 27.9.1984 | COLD FIRE 84 | AIREX | BRD | 0 | 0 |
15.10.1984 | - | 19.10.1984 | POSEIDONS CANTER 84-3 | AMPHEX | UK | 100 | 44 |
23.10.1984 | - | 31.10.1984 | FIRST TRY 84-6 | AMPHEX | UK | 50 | 10 |
24.10.1984 | - | 25.10.1984 | WINTER MOON | MOVEEX | UK | 40 | 4 |
29.10.1984 | - | 29.10.1984 | POSEIDONS BRIDGE | REEX | UK | 30 | 5 |
30.10.1984 | - | 31.10.1984 | PIPERS STAND | CPX | UK | 50 | 15 |
1.10.1984 | - | 31.12.1984 | SPRINGENDER SCHATTEN 84 | AIREX | BRD | 20 | 1 |
20.10.1984 | - | 21.10.1984 | WILDENTE | FTX | BRD | 1640 | 435 |
5.11.1984 | - | 9.11.1984 | LIPPISCHE ROSE 84-3 | FTX | BRD | 3150 | 880 |
16.10.1984 | - | 31.12.1984 | COP 84-4 | AIREX | BRD | 80 | 10 |
1.11.1984 | - | 21.12.1984 | TIGER FLIGHT 84-11 UND 12 | AIREX | UK | 20 | 2 |
2.11.1984 | - | 17.11.1984 | FINAL HURDLE | MOVEEX | UK | 130 | 40 |
5.11.1984 | - | 9.11.1984 | POSEIDONS GALLOP | AMPHEX | UK | 100 | 35 |
9.11.1984 | - | 9.11.1984 | FRANTIC DADDLE | MOVEEX | UK | 40 | 3 |
16.11.1984 | - | 16.11.1984 | WATERSPOUT 84-14 | REEX | UK | 40 | 3 |
19.11.1984 | - | 21.11.1984 | WEBBED FEET 84-2 | CPX | UK | 150 | 15 |
22.11.1984 | - | 22.11.1984 | WET FEET 84-14 | MOVEEX | UK | 30 | 3 |
21.11.1984 | - | 26.11.1984 | MAGNUN SPIRIT 84 | MOVEEX | UK | 300 | 150 |
5.10.1984 | - | 5.11.1984 | HARTER SCHLAG 84-2 | AIREX | BRD | 80 | 30 |
14.11.1984 | - | 14.12.1984 | FRONT RUNNER | MOVEEX | UK | 75 | 24 |
16.11.1984 | - | 3.12.1984 | WARM FEELING | MOVEEX | UK | 800 | 135 |
26.11.1984 | - | 30.11.1984 | NAVIGATORS NIGHTMARE 84-2 | MOVEEX | UK | 200 | 5 |
19.11.1984 | - | 22.11.1984 | DURCHSCHLAGEÜBUNG | MOVEEX | BRD | 70 | 5 |
6.12.1984 | - | 6.12.1984 | LIONS STAND | CPX | UK | 50 | 15 |
3.12.1984 | - | 3.12.1984 | RUNNING WATER | REEX | UK | 40 | 3 |
12.12.1984 | - | 14.12.1984 | FINAL FLING 84-5 | AMPHEX | UK | 50 | 17 |
8.12.1984 | - | 13.12.1984 | WESER QUADRANT | MOVEEX | UK | 8 | 3 |
5.12.1984 | - | 6.12.1984 | POSEIDONS CANTER 84-4 | AMPHEX | UK | 60 | 73 |
17.12.1984 | - | 19.12.1984 | STARKER FROST 84-5 | TEX | BRD | 120 | 15 |
10.12.1984 | - | 13.12.1984 | LANGER MARSCH | MOVEEX | BRD | 90 | 10 |
BACK TO EXERCISES – BACK TO MAINPAGE
Last updated: November 4, 2024 at 15:42 pm
1984/09/10 – 1984/09/28 – EXERCISE “LIONHEART” – Real Recovery Operation – Memories of Derek Mitchell
© British Army in Hameln.com / Arnd Wöbbeking 🇬🇧 1984/09/10 – 1984/09/28 🇬🇧 EXERCISE “LIONHEART” Real Recovery Operation 71 Amphibious Engineer Squadron RE Memories of Derek Mitchell During Exercise Lionheart in 1984, an Army fuel tanker filled with diesel was parked at Upnor. The RCT driver apparently did not engage the handbrake securely when he …
1984/01/01 – 1984/12/31 – EXERCISE „BÄRENFANG”
© British Army in Hameln.com / Arnd Wöbbeking Der Landkreis Hameln-Pyrmont wurde vom Verbindungsoffizier der britischen Streitkräfte in Hameln über diese militärische Übung informiert: — The district of Hameln-Pyrmont was informed about this military exercise by the liaison officer of the British Armed Forces in Hameln: